Klasse D |
 | Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | Sum: 108 |
 | Rie Hedelund Københavns Flugtskytte Klub | 16 | 15 | 18 | 21 | 21 | 14 | Sum: 105 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 16 | Sum: 89 |
| Rose-Marie Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | Sum: 85 |
Klasse S |
 | Thomas Fogh Københavns Flugtskytte Klub | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | Sum: 132 |
 | Per Andersen Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 19 | 19 | 21 | 24 | 22 | Sum: 130 |
| Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | Sum: 124 |
| Kenneth Mikkelsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 15 | 16 | 16 | 21 | 19 | 16 | Sum: 103 |
Klasse V50 |
 | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 24 | 23 | 21 | 21 | 18 | 25 | Sum: 132 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | Sum: 131 |
 | Jimmy Nielsen Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 24 | 18 | 18 | 21 | 24 | Sum: 128 |
| Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | Sum: 120 |
| Palle Thomsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | Sum: 118 |
| Flemming Bakkegaard Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 16 | 21 | 19 | 20 | 21 | Sum: 116 |
| Peter Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | Sum: 114 |
| Bjarne Kristensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | Sum: 105 |
| pauli larsen Vamdrup | 17 | 16 | 14 | 16 | 19 | 21 | Sum: 103 |
Klasse V60 |
 | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 19 | 17 | 22 | 24 | 19 | 20 | Sum: 121 |
| Vagn Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 16 | 18 | 15 | 13 | 21 | 17 | Sum: 100 |
| Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | Sum: 100 |