Klasse D |
 | Maj Christiansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | Sum: 97 |
Klasse J |
 | Niklas Gesmar Madsen Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | Sum: 108 |
 | Daniel Hermansen Aalborg Flugtskydningsforening | 20 | 17 | 19 | 20 | 22 | Sum: 98 |
| Mikkel Johansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 15 | 17 | 17 | 20 | 18 | Sum: 87 |
| William Steinmann Gilleleje Jagtforening | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | Sum: 47 |
Klasse S |
 | Jakob Jensen Viborg Flugtskytteklub | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | Sum: 118 |
 | Søren Bro Larsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | Sum: 111 |
 | Torben Ranthe Københavns Flugtskytte Klub | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | Sum: 109 |
| Henrik Jørgensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 19 | 23 | 24 | 22 | Sum: 109 |
| Kristian Svenningsen Aalborg Flugtskydningsforening | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | Sum: 104 |
| Lars Selchau Jørgensen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 18 | 23 | 18 | 19 | Sum: 100 |
| Lasse Gundestrup Aalborg Flugtskydningsforening | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | Sum: 94 |
| Henrik Jensen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 16 | 21 | 18 | 18 | Sum: 93 |
| Martin Bergstrøm Horsens Flugtskytte Klub | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | Sum: 92 |
Klasse V50 |
 | Ole Kristensen Viborg Flugtskytteklub | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | Sum: 118 |
 | Glenn Christiansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | Sum: 116 |
 | Michael Norring Viborg Flugtskytteklub | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | Sum: 114 |
 | Svend Erik Svenningsen Horsens Flugtskytte Klub | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | Sum: 110 |
 | Keld Klein Hansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | Sum: 109 |
 | Niels-Ove Skøtt Gilleleje Jagtforening | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | Sum: 108 |
| Kjeld Petersen Horsens Flugtskytte Klub | 21 | 23 | 18 | 22 | 20 | Sum: 104 |
| Johnny Nilsson Københavns Flugtskytte Klub | 22 | 21 | 21 | 16 | 22 | Sum: 102 |
| Erik Duus Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | Sum: 99 |
| Allan Thøgersen Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 20 | 19 | 22 | 16 | Sum: 98 |
| Jan Jakobsen Viborg Flugtskytteklub | 20 | 16 | 17 | 23 | 19 | Sum: 95 |
| Jørn Rasmussen Danmark | 18 | 16 | 16 | 20 | 17 | Sum: 87 |
| Henrik Steinmann Gilleleje Jagtforening | 15 | 19 | 16 | 18 | 18 | Sum: 86 |
| Vagn Olsen Gilleleje Jagtforening | 15 | 13 | 14 | 19 | 16 | Sum: 77 |
| Kaj Hjorth Team Clay Syd | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | Sum: 77 |
| Lars Christiansen Fyns Flugtskydnings Forening | 15 | 18 | 13 | 12 | 14 | Sum: 72 |
Klasse V60 |
 | Per Langvad Viborg Flugtskytteklub | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 110 |
 | Torben Andersen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | Sum: 106 |
| Peter Aagaard Hertz Viborg Flugtskytteklub | 19 | 19 | 23 | 22 | 22 | Sum: 105 |
| Bjarne Nicolaisen Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 15 | 12 | 18 | 15 | Sum: 79 |
Klasse V70 |
 | Thorry Sørensen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 17 | 14 | 18 | 22 | Sum: 91 |
 | Palle Jakobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 15 | 17 | 20 | 21 | 18 | Sum: 91 |
| Max Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | Sum: 89 |
| Gert Hansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | Sum: 89 |
| Knud Kristensen Horsens Flugtskytte Klub | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 | Sum: 73 |
| Jørgen Jarl Hansen Fyns Flugtskydnings Forening | 16 | 11 | 16 | 15 | 9 | Sum: 67 |