Klasse D |
 | Karin Gydesen Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 17 | 18 | 19 | 14 | 22 | Sum: 111 |
| Ida Lundgaard Esbjerg Flugtskydningsforening | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | Sum: 95 |
Klasse S |
 | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | Sum: 131 |
 | Dennis Viking Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 15 | 20 | 18 | 19 | 20 | Sum: 111 |
| René Rudolph Tiset Jagtforening | 17 | 21 | 18 | 16 | 19 | 20 | Sum: 111 |
| Bjørn Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 15 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 | Sum: 95 |
| Michael Bang Pedersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 36 |
Klasse V50 |
 | Bjarne Kristensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 134 |
 | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 132 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 23 | Sum: 129 |
| Peter Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | Sum: 127 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 18 | Sum: 123 |
| Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | Sum: 122 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | Sum: 108 |
Klasse V60 |
 | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 21 | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 132 |
 | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 16 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | Sum: 124 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | Sum: 120 |
| Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 22 | Sum: 112 |
| Ole Rosenberg Tiset Jagtforening | 18 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | Sum: 109 |