Klasse D |
 | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 18 | 15 | 20 | 19 | 18 | 20 | Sum: 110 |
 | Søs Haynes Greve Flugtskydningsforening | 20 | 16 | 19 | 19 | 15 | 18 | Sum: 107 |
| Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 18 | 14 | 12 | 18 | 16 | 18 | Sum: 96 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 18 | 11 | 13 | 18 | 18 | 16 | Sum: 94 |
Klasse S |
 | Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | Sum: 137 |
 | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 25 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 134 |
| Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 132 |
| Michael Bang Pedersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 131 |
| Thomas Fogh Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 131 |
| Kim Wittendoff Fyns Flugtskydnings Forening | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | Sum: 109 |
Klasse V50 |
 | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 23 | 22 | 23 | 25 | 19 | 21 | Sum: 133 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 25 | 19 | 18 | 17 | 22 | 24 | Sum: 125 |
 | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 23 | 17 | 23 | 20 | 22 | Sum: 125 |
 | Thomas Hansen Tiset Jagtforening | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | Sum: 118 |
| Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | Sum: 117 |
| Steffen Thomsen Greve Flugtskydningsforening | 15 | 18 | 19 | 18 | 21 | 23 | Sum: 114 |
| Bjarne Kristensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | Sum: 114 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 18 | 16 | 23 | 16 | 20 | 18 | Sum: 111 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 15 | 20 | 15 | 19 | 17 | 18 | Sum: 104 |
| Henrik Hansen Tiset Jagtforening | 17 | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | Sum: 102 |
Klasse V60 |
 | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | Sum: 134 |
 | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | Sum: 131 |
| Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 18 | 17 | 22 | 17 | 20 | 20 | Sum: 114 |
| Ole Rosenberg Tiset Jagtforening | 17 | 20 | 19 | 21 | 15 | 21 | Sum: 113 |