Klasse D |
 | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 22 | 13 | Sum: 79 |
 | Søs Haynes Greve Flugtskydningsforening | 18 | 16 | 23 | 19 | Sum: 76 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum: 74 |
| Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 12 | 17 | 13 | 18 | Sum: 60 |
Klasse S |
 | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 92 |
 | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 21 | 25 | 22 | 23 | Sum: 91 |
 | Michael Iversen Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 21 | 23 | 25 | Sum: 90 |
| Pau Fisker Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 21 | 24 | 18 | Sum: 85 |
| Allan Nielsen Aalborg Flugtskydningsforening | 22 | 19 | 20 | 20 | Sum: 81 |
| Kim Wittendorff Fyns Flugtskydnings Forening | 19 | 18 | 22 | 21 | Sum: 80 |
Klasse V50 |
 | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 24 | 23 | 24 | 21 | Sum: 92 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 24 | 21 | 24 | Sum: 91 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 21 | 22 | 22 | 20 | Sum: 85 |
| Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 17 | 21 | 22 | 17 | Sum: 77 |
Klasse V60 |
 | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 24 | 21 | 25 | 23 | Sum: 93 |
 | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 23 | 20 | 24 | Sum: 89 |
| Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 87 |
| Per Jensen Aalborg Flugtskydningsforening | 21 | 18 | 22 | 21 | Sum: 82 |
| Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 19 | 19 | 24 | 20 | Sum: 82 |
| Gunni Rasmussen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 20 | 19 | Sum: 78 |
Klasse V70 |
 | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| Johan Hansen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 17 | 23 | 18 | Sum: 80 |
| Bent Ørskov Kristensen Viborg Skytteforening | 18 | 21 | 20 | 16 | Sum: 75 |