Klasse D |
 | Rie Hedelund Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 23 | 21 | 21 | | Sum: 88 |
 | June Alexandria Hansen Langaa Sportsskytteforening | 21 | 22 | 20 | 21 | | Sum: 84 |
 | Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 22 | 23 | 20 | 18 | | Sum: 83 |
| Søs Haynes Greve Flugtskydningsforening | 17 | 21 | 20 | 21 | | Sum: 79 |
| Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 21 | 17 | 14 | 15 | | Sum: 67 |
| Trine Bøgelund Københavns Flugtskytte Klub | 17 | 13 | 15 | 16 | | Sum: 61 |
| Anya Phonwut Greve Flugtskydningsforening | 13 | 12 | 7 | 17 | | Sum: 49 |
Klasse J |
 | Andreas Hummelmose Greve Flugtskydningsforening | 22 | 22 | 19 | 22 | | Sum: 85 |
| Nichlas Lykkegaard Greve Flugtskydningsforening | 19 | 21 | 19 | 24 | | Sum: 83 |
Klasse S |
 | Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | Sum: 119 |
 | Michael Bang Pedersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | Sum: 119 |
| Kurt Koed Tiset Jagtforening | 21 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 90 |
| Richard Nielsen Tiset Jagtforening | 21 | 20 | 21 | 25 | | Sum: 87 |
| Bekir Golcuk Greve Flugtskydningsforening | 19 | 19 | 23 | 23 | | Sum: 84 |
| Jan Sørensen Greve Flugtskydningsforening | 19 | 19 | 21 | 19 | | Sum: 78 |
Klasse V50 |
 | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 117 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 116 |
 | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 92 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 20 | 19 | 24 | 24 | | Sum: 87 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 22 | 23 | 21 | 20 | | Sum: 86 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 22 | 20 | 21 | 22 | | Sum: 85 |
| Frank Nielsen Greve Flugtskydningsforening | 18 | 15 | 20 | 16 | | Sum: 69 |
Klasse V60 |
 | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 20 | 23 | 23 | 25 | | Sum: 91 |
Klasse V70 |
 | Johan Hansen Langaa Sportsskytteforening | 23 | 23 | 22 | 24 | 19 | Sum: 111 |
| Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 21 | 20 | 22 | 21 | | Sum: 84 |