Klasse D |
 | Marianne E Fomsgaard Horsens Flugtskytte Klub | 18 | 18 | 16 | 17 | 13 | Sum: 82 |
| Helle Kantsø Københavns Flugtskytte Klub | 15 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 49 |
Klasse J |
 | Kasper Hjorth Team Clay Syd | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | Sum: 107 |
Klasse S |
 | Søren Bro Larsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | Sum: 118 |
 | Henrik Jørgensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | Sum: 117 |
 | Torben Ranthe Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 22 | 20 | 23 | 24 | Sum: 114 |
| Henrik Henriksen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | Sum: 107 |
| Martin Glamheden-Helle Københavns Flugtskytte Klub | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | Sum: 107 |
| Dan Hemmingsen Københavns Flugtskytte Klub | 24 | 21 | 20 | 23 | 19 | Sum: 107 |
| Michael Berg Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 23 | 17 | 21 | 22 | Sum: 106 |
| Martin Bergstrøm Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | Sum: 101 |
| Henrik Jensen Københavns Flugtskytte Klub | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | Sum: 96 |
Klasse V50 |
 | Kjeld Petersen Horsens Flugtskytte Klub | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 115 |
 | Glenn Christiansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 113 |
 | Lars Kantsø Københavns Flugtskytte Klub | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | Sum: 113 |
 | Michael Norring Viborg Flugtskytteklub | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | Sum: 113 |
 | Erik Duus Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | Sum: 113 |
 | Ole Kristensen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 20 | 24 | 23 | 23 | Sum: 112 |
| Allan Thøgersen Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | Sum: 111 |
| Rene Fomsgaard Horsens Flugtskytte Klub | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | Sum: 109 |
| Poul Clausen Fyns Flugtskydnings Forening | 20 | 25 | 20 | 19 | 23 | Sum: 107 |
| Svend Erik Svenningsen Horsens Flugtskytte Klub | 23 | 21 | 23 | 22 | 18 | Sum: 107 |
| Keld Hansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | Sum: 104 |
| Bjarne Nicolaisen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 19 | 22 | 18 | 19 | Sum: 99 |
| Kaj Hjorth Team Clay Syd | 19 | 17 | 20 | 23 | 18 | Sum: 97 |
| Jørn Rasmussen Århus Flugtskytte Klub | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | Sum: 94 |
| Kim Nyby Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 19 | 18 | 17 | 16 | 23 | Sum: 93 |
| Jørn H Rasmussen Horsens Flugtskytte Klub | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | Sum: 92 |
| Lars Christiansen Fyns Flugtskydnings Forening | 14 | 20 | 19 | 19 | 18 | Sum: 90 |
Klasse V60 |
 | Poul Lehmann Jakobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | Sum: 113 |
 | Peter Aagaard Hertz Viborg Flugtskytteklub | 23 | 19 | 23 | 25 | 20 | Sum: 110 |
 | Torben Andersen Viborg Flugtskytteklub | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | Sum: 107 |
| Allan Toft Hansen Fyns Flugtskydnings Forening | 16 | 20 | 22 | 21 | 24 | Sum: 103 |
| Palle Jakobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | Sum: 101 |
| Svend Erik Christensen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 18 | 17 | 22 | 22 | 14 | Sum: 93 |
| Jørgen Jarl Hansen Fyns Flugtskydnings Forening | 16 | 16 | 14 | 17 | 10 | Sum: 73 |
Klasse V70 |
 | Thorry Sørensen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | Sum: 100 |
| Max Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 20 | 15 | 19 | 20 | Sum: 94 |
| Knud Kristensen Horsens Flugtskytte Klub | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | Sum: 59 |