Klasse D |
 | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 25 | 22 | 24 | 21 | 22 | Sum: 114 |
 | Rie Hedelund Fyns Flugtskydnings Forening | 21 | 23 | 24 | 19 | | Sum: 87 |
| Søs Haynes Greve Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 22 | 15 | | Sum: 81 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 22 | 17 | 18 | 16 | | Sum: 73 |
| Trine Bøgelund Andersen Københavns Flugtskytte Klub | 8 | 17 | 14 | 18 | | Sum: 57 |
Klasse J |
 | Andreas Hummelmose Greve Flugtskydningsforening | 21 | 20 | 21 | 24 | | Sum: 86 |
| Nichlas Lykkegaard Greve Flugtskydningsforening | 20 | 21 | 22 | 20 | | Sum: 83 |
| Jonas Bøgelund Københavns Flugtskytte Klub | 14 | 11 | 13 | 14 | | Sum: 52 |
Klasse S |
 | Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 121 |
 | Pau Fisker Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 21 | 23 | 24 | 19 | Sum: 111 |
| Kurt Koed Tiset Jagtforening | 25 | 24 | 21 | 21 | | Sum: 91 |
| Michael Bang Pedersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 19 | 21 | 21 | 21 | | Sum: 82 |
| Lars Bøgelund Københavns Flugtskytte Klub | 17 | 17 | 18 | 17 | | Sum: 69 |
Klasse V50 |
 | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | Sum: 113 |
 | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | Sum: 113 |
 | John Starup Team Claysport Grindsted | 23 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 88 |
| Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 87 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 22 | 23 | 23 | 18 | | Sum: 86 |
| Steffen Thomsen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 22 | 18 | 22 | | Sum: 82 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 17 | 20 | 22 | 21 | | Sum: 80 |
| Frank Nielsen Greve Flugtskydningsforening | 19 | 18 | 15 | 19 | | Sum: 71 |
Klasse V60 |
 | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 21 | 22 | 20 | 20 | | Sum: 83 |
| Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 24 | 19 | 20 | 20 | | Sum: 83 |
Klasse V70 |
 | Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 19 | 18 | 19 | 18 | | Sum: 74 |