Klasse D |
 | 1. | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 15 | 18 | 17 | 21 | | Sum: 71 |
Klasse J |
 | 1. | Niklas Gesmar Madsen Aalborg Flugtskydningsforening | 19 | 25 | 21 | 21 | | Sum: 86 |
Klasse S |
 | 1. | Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 118 |
 | 2. | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 | Sum: 116 |
| 3. | Pau Fisker Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | Sum: 115 |
| 4. | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 20 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 90 |
| 5. | Michael Iversen Aalborg Flugtskydningsforening | 25 | 20 | 21 | 21 | | Sum: 87 |
| 6. | Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 20 | 18 | 22 | 21 | | Sum: 81 |
Klasse V50 |
 | 1. | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | Sum: 116 |
 | 2. | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | Sum: 116 |
 | 3. | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 23 | 20 | 25 | 23 | | Sum: 91 |
| 4. | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 25 | 22 | 21 | 21 | | Sum: 89 |
| 5. | Kuno Danielsen 007 - Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 20 | 24 | 21 | | Sum: 87 |
| 6. | Kai Nielsen 50 - Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 22 | 18 | 21 | | Sum: 83 |
| 7. | John Starup 001 - Team Claysport Grindsted | 17 | 21 | 23 | 17 | | Sum: 78 |
Klasse V60 |
 | 1. | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 89 |
| 2. | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 22 | 21 | 22 | 23 | | Sum: 88 |
| 3. | Per Jensen Aalborg Flugtskydningsforening | 19 | 18 | 21 | 16 | | Sum: 74 |