Klasse D |
 | 1. | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 21 | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | Sum: 137 |
 | 2. | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | Sum: 136 |
| 3. | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | Sum: 125 |
| 4. | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | Sum: 121 |
| 5. | Søs Haynes Greve Flugtskydningsforening | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | Sum: 113 |
Klasse S |
 | 1. | Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | Sum: 143 |
 | 2. | Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | Sum: 137 |
| 3. | Pau Fisker Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 134 |
| 4. | Jan Frandsen Ny Køge Flugtskydningsforening | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 131 |
Klasse V50 |
 | 1. | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | Sum: 136 |
 | 2. | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 25 | 21 | 24 | 19 | 22 | 22 | Sum: 133 |
| 3. | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 25 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | Sum: 132 |
| 4. | John Starup Team Claysport Grindsted | 19 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | Sum: 131 |
| 5. | Tom Erikstrup Greve Flugtskydningsforening | 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | Sum: 120 |
Klasse V60 |
 | 1. | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | Sum: 134 |
Klasse V70 |
 | 1. | Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 23 | Sum: 129 |