Klasse D |
| 1. | Sally Jane Haugland Norge | 25 | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 | 24 | Sum: 160 |
| 2. | Rebekka Grimestad Norge | 25 | 20 | 25 | 20 | 23 | 24 | 22 | Sum: 159 |
| 3. | Pernilla Stensson Sverige | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 153 |
| 4. | Sara Lundström Sverige | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | Sum: 151 |
| 5. | Mathilda Lishøj Sverige | 23 | 25 | 21 | 19 | 20 | 23 | 20 | Sum: 151 |
| 6. | Birgit Solbakken Norge | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | | Sum: 128 |
| 7. | Siri Marlen Lindem Norge | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 126 |
| 8. | Mia Gustafsson Sverige | 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | 21 | | Sum: 125 |
| 9. | Pernille Petersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 17 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 | | Sum: 124 |
| 10. | June Alexandria Hansen Langaa Sportsskytteforening | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | | Sum: 120 |
| 11. | Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 20 | 20 | 15 | 18 | 19 | 20 | | Sum: 112 |
Klasse J |
| 1. | Erik Gurholt Norge | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | Sum: 166 |
| 2. | Filip Rasmussen Norge | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 165 |
| 3. | Arnt Sigurd Christensen Norge | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 24 | 23 | Sum: 153 |
| 4. | Kasper Andersen Fyns Flugtskydnings Forening | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 19 | 21 | Sum: 150 |
| 5. | Emil Bagge-Jörgenssen Sverige | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | Sum: 150 |
| 6. | Jacob Lund Tiset Jagtforening | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 129 |
| 7. | Edvin Isaksson Sverige | 24 | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | | Sum: 129 |
| 8. | Niklas Gesmar Madsen Aalborg Flugtskydningsforening | 20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 | | Sum: 125 |
| 9. | Albin Larsson Sverige | 23 | 19 | 23 | 16 | 16 | 23 | | Sum: 120 |
Klasse S |
| 1. | Jörgen Eliasson Sverige | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 170 |  |
| 2. | Knut Ivar Larsen Norge | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 170 |  |
| 3. | Frank Valhovd Andersen Norge | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 169 |
| 4. | Pål Høines Norge | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 168 |
| 5. | Jan Øivind Johansen Norge | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 168 |
| 6. | John Takle Terjesen Norge | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 144 |
| 7. | Ole Johan Triumf Norge | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 144 |
| 8. | Henrik Johansson Sverige | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 143 |
| 9. | Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 143 |
| 10. | Roger Strømeng Norge | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 143 |
| 11. | Magnus Svensson Sverige | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | | Sum: 142 |
| 12. | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | | Sum: 142 |
| 13. | Morten Valhovd Andersen Norge | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 142 |
| 14. | Lars Gustavsson Sverige | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 142 |
| 15. | Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 142 |
| 16. | Kent Stensson Sverige | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 25 | | Sum: 141 |
| 17. | Patrik Wahlberg Sverige | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 20 | | Sum: 141 |
| 18. | Torstein Sørdalen Norge | 21 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 140 |
| 19. | Andreas Stausland Norge | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | | Sum: 140 |
| 20. | Niclas Boo Sverige | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 19 | | Sum: 140 |
| 21. | Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 138 |
| 22. | Jerry Nilsson Sverige | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 138 |
| 23. | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 138 |
| 24. | Alexander Hansson Sverige | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 19 | | Sum: 138 |
| 25. | Fredrik Amour Sverige | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | | Sum: 136 |
| 26. | Andreas Jensen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 135 |
| 27. | Erik Larsson Sverige | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 131 |
Klasse V50 |
| 1. | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 170 |
| 2. | Bent Jensen Fyns Flugtskydnings Forening | 25 | 25 | 20 | 24 | 23 | 25 | 25 | Sum: 167 |
| 3. | Anastasios Kaliafas Norge | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 166 |
| 4. | Glenn Larsson Sverige | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 21 | Sum: 165 |
| 5. | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | Sum: 164 |
| 6. | Mikael Karlsson Sverige | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | | Sum: 141 |
| 7. | Thomas Hansen Tiset Jagtforening | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | | Sum: 141 |
| 8. | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 141 |
| 9. | Leif Klokset Norge | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | | Sum: 139 |
| 10. | Odd Sverre Rundhaug Norge | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 138 |
| 11. | Ronny Gustafsson Sverige | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 137 |
| 12. | Ynve Kartveit Norge | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 137 |
| 13. | Klaus Frostholm Danmark | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 137 |
| 14. | Øivind Syvertsen Norge | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | | Sum: 136 |
| 15. | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | | Sum: 132 |
| 16. | Ove Lundström Sverige | 20 | 22 | 21 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 132 |
| 17. | Frank Petersen Danmark | 24 | 19 | 23 | 22 | 24 | 18 | | Sum: 130 |
| 18. | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 22 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | | Sum: 126 |
Klasse V60 |
| 1. | Johan Hansen Langaa Sportsskytteforening | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 164 |
| 2. | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | Sum: 163 |
| 3. | Geir Guldhaug Norge | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | Sum: 163 |
| 4. | Harald Johansen Norge | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | Sum: 161 |
| 5. | Torvald Marcusson Sverige | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 18 | Sum: 154 |
| 6. | Eli Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 20 | | Sum: 135 |
| 7. | Bjørn Haug Norge | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | | Sum: 133 |
| 8. | Lennert Andersson Sverige | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 132 |
| 9. | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 24 | 20 | 21 | 24 | 18 | 24 | | Sum: 131 |
| 10. | Leif Ernstsson Sverige | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | | Sum: 131 |