Klasse A |
 | Henrik Jørgensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 24 | 18 | 25 | 25 | 0 | 23 | | Sum: 136 |
 | Mike Fabricius Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 0 | 20 | 19 | 24 | 21 | | | Sum: 106 |
 | Per Langvad Viborg Flugtskytteklub | 22 | 19 | 20 | 24 | 20 | | | | Sum: 105 |
 | Allan Toft Hansen Fyns Flugtskydnings Forening | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 | | | | Sum: 104 |
 | Erik Duus Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 16 | 24 | 21 | 20 | 23 | | | | Sum: 104 |
| Jan Jakobsen Viborg Flugtskytteklub | 19 | 20 | 19 | 24 | 22 | | | | Sum: 104 |
| Thomas Ivarsson Sverige | 20 | 0 | 21 | 20 | 21 | 20 | | | Sum: 102 |
| Per Knudsen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 0 | 18 | 22 | 18 | 23 | | | Sum: 101 |
| Torben Sørensen Viborg Flugtskytteklub | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | | | | Sum: 100 |
| Henrik Nielsen (ingen klub) | 21 | 17 | 20 | 23 | 18 | | | | Sum: 99 |
| Palle Jakobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | | | | Sum: 99 |
| Thomas Kristensen Viborg Flugtskytteklub | 21 | 18 | 22 | 20 | 18 | | | | Sum: 99 |
| Thorry Sørensen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | | | | Sum: 96 |
| Steen L Madsen Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | | | | Sum: 87 |
Klasse B |
 | Benn Wolden Norge | 21 | 0 | 19 | 18 | 20 | 20 | | | Sum: 98 |
 | Lars Kantsø Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | | | | Sum: 97 |
 | Tarald Øvergaard Norge | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | | | | Sum: 94 |
 | Michael Berg Esbjerg Flugtskydningsforening | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | | | | Sum: 94 |
 | Tom Arve Sognebro Norge | 20 | 15 | 19 | 18 | 21 | | | | Sum: 93 |
| Bent Øverhagen Norge | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | | | | Sum: 92 |
| Kim Nyby Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | | | | Sum: 86 |
| Dan Hemmingsen Københavns Flugtskytte Klub | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | | | | Sum: 85 |
| Morgan Ivarsson Sverige | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | | | | Sum: 85 |
| Leif Vålvannet Norge | 20 | 16 | 15 | 19 | 15 | | | | Sum: 85 |
| Mark Skydsgaard Danmark | 19 | 22 | 14 | 13 | 16 | | | | Sum: 84 |
| Bjarne Nicolaisen Esbjerg Flugtskydningsforening | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | | | | Sum: 83 |
| Max Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | | | | Sum: 75 |
| Helle Kantsø Københavns Flugtskytte Klub | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | | | | Sum: 45 |
Klasse Åpen |
 | Jakob Jensen Viborg Flugtskytteklub | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 0 | 19 | | Sum: 136 |
 | Henrik Henriksen Viborg Flugtskytteklub | 19 | 0 | 24 | 25 | 23 | 24 | 0 | 19 | Sum: 134 |
 | Ole Kristensen Viborg Flugtskytteklub | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 0 | 22 | | Sum: 134 |
 | Søren Bro Larsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 0 | 19 | | Sum: 130 |
 | Glenn Christiansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 0 | 18 | | Sum: 129 |
| Jack Buchholz Fabricius Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | | | | Sum: 109 |
| Peter Aagaard Hertz Viborg Flugtskytteklub | 21 | 0 | 21 | 21 | 23 | 22 | | | Sum: 108 |
| Martin Bergstrøm Team Clay Syd | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | | | | Sum: 107 |
| Torben Andersen Viborg Flugtskytteklub | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | | | | Sum: 106 |
| Jørn Simenstad Norge | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | | | | Sum: 106 |
| Poul Clausen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | | | | Sum: 105 |
| Brian Skydsgaard Danmark | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | | | | Sum: 104 |
| Kjeld Petersen Horsens Flugtskytte Klub | 21 | 23 | 19 | 22 | 19 | | | | Sum: 104 |
| Saeed Moradi Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 23 | 19 | 21 | 19 | | | | Sum: 103 |