Klasse D |
 | Maj Christiansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 16 | 14 | 15 | 19 | 17 | | | | Sum: 81 |
| Helle Kantsø Københavns Flugtskytte Klub | 8 | 5 | 9 | 14 | 16 | | | | Sum: 52 |
Klasse J |
 | Kasper Hjorth Team Clay Syd | 24 | 17 | 20 | 20 | 16 | | | | Sum: 97 |
Klasse S |
 | Mike Fabricius Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 12 | 14 | | Sum: 132 |
 | Henrik Jørgensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 10 | | | Sum: 121 |
 | Søren Bro Larsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 8 | | | Sum: 116 |
 | Torben Ranthe Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | | | | Sum: 106 |
 | Per Knudsen Københavns Flugtskytte Klub | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | | | | Sum: 104 |
| Martin Bergstrøm Team Clay Syd | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | | | | Sum: 103 |
| Niels-Ove Skøtt Gilleleje Jagtforening | 23 | 17 | 18 | 20 | 22 | | | | Sum: 100 |
| Martin Helle Københavns Flugtskytte Klub | 17 | 21 | 15 | 20 | 22 | | | | Sum: 95 |
| Henrik Jensen Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 19 | 22 | 16 | 20 | | | | Sum: 95 |
| Michael Berg Esbjerg Flugtskydningsforening | 18 | 18 | 20 | 16 | 22 | 0 | | | Sum: 94 |
| René Holt Schmidt Viborg Flugtskytteklub | 20 | 17 | 22 | 16 | 19 | | | | Sum: 94 |
| Johnny Nilsson Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 22 | 19 | 16 | 17 | 0 | | | Sum: 94 |
| Christian Staunskær Gilleleje Jagtforening | 13 | 15 | 21 | 18 | 22 | | | | Sum: 89 |
| Alex Johannesen (ingen klub) | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | | | Sum: 87 |
| Leif Hougaard-Thorsen Københavns Flugtskytte Klub | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | | | | Sum: 86 |
Klasse V50 |
 | Ole Kristensen Viborg Flugtskytteklub | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 11 | 12 | | Sum: 139 |
 | Keld Hansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 13 | 10 | 3 | Sum: 136 |
 | Glenn Christiansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 13 | 10 | 2 | Sum: 135 |
 | Allan Toft Hansen Fyns Flugtskydnings Forening | 20 | 17 | 25 | 22 | 21 | | | | Sum: 105 |
 | Torben Sørensen Viborg Flugtskytteklub | 24 | 19 | 17 | 23 | 20 | | | | Sum: 103 |
| Poul Clausen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | | | | Sum: 102 |
| Erik Duus Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 22 | 19 | 17 | 21 | 22 | | | | Sum: 101 |
| Jack Buchholz Fabricius Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 22 | 19 | 21 | 18 | 0 | | | Sum: 101 |
| Allan Thøgersen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 18 | 15 | 22 | | | | Sum: 94 |
| Svend Erik Svenningsen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 14 | 18 | 21 | | | | Sum: 92 |
| Karsten Larsen Gilleleje Jagtforening | 18 | 21 | 18 | 15 | 19 | | | | Sum: 91 |
| Kaj Hjorth Team Clay Syd | 19 | 14 | 15 | 15 | 17 | 0 | | | Sum: 80 |
| Lars Kantsø Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 15 | 17 | 17 | 12 | | | | Sum: 79 |
Klasse V60 |
 | Peter Aagaard Hertz Viborg Flugtskytteklub | 21 | 18 | 20 | 20 | 23 | | | | Sum: 102 |
 | Jørn Knudsen Fyns Flugtskydnings Forening | 19 | 16 | 23 | 19 | 23 | | | | Sum: 100 |
| Poul Jacobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | Sum: 100 |
| Torben Andersen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | | | | Sum: 95 |
| Palle Jakobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 13 | 19 | 15 | 22 | 18 | | | | Sum: 87 |
| Max Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | | | | Sum: 75 |