Klasse D |
 | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 24 | 20 | 24 | Sum: 88 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 11 | 17 | 14 | 20 | Sum: 62 |
Klasse J |
 | Niklas Gesmar Madsen Aalborg Flugtskydningsforening | 18 | 23 | 20 | 19 | Sum: 80 |
Klasse S |
 | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 24 | 22 | 23 | 21 | Sum: 90 |
 | Andreas Jensen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 24 | 23 | 20 | Sum: 90 |
| Kurt Koed Tiset Jagtforening | 23 | 23 | 20 | 20 | Sum: 86 |
| Michael Bang Pedersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 20 | 22 | 20 | 23 | Sum: 85 |
| Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 19 | 24 | 14 | Sum: 81 |
Klasse V50 |
 | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 25 | 23 | 21 | Sum: 93 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 24 | 23 | 23 | Sum: 91 |
 | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 21 | 22 | 23 | 22 | Sum: 88 |
| Klaus Fostholm Team Claysport Grindsted | 20 | 24 | 22 | 22 | Sum: 88 |
| Frank Pedersen Tiset Jagtforening | 18 | 22 | 22 | 22 | Sum: 84 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 22 | 23 | 20 | 19 | Sum: 84 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 19 | 24 | 16 | 16 | Sum: 75 |
| Bjarne Birnbaum Fyns Flugtskydnings Forening | 18 | 19 | 14 | 16 | Sum: 67 |
Klasse V60 |
 | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 25 | 21 | 20 | 22 | Sum: 88 |
| Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 24 | 21 | 20 | 21 | Sum: 86 |
| Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 22 | 22 | 20 | 21 | Sum: 85 |
Klasse V70 |
 | Johan Hansen Langaa Sportsskytteforening | 23 | 22 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 19 | 20 | 23 | 21 | Sum: 83 |
| Bent Ørskov Kristensen Viborg Skytteforening | 23 | 19 | 16 | 16 | Sum: 74 |