Klasse A |
 | Preben H. Johansen Horsens Flugtskytte Klub | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | Sum: 112 |
 | Michael Schow Århus Flugtskytte Klub | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | Sum: 111 |
 | Simon Larsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | Sum: 111 |
 | Thomas Karlsen Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 111 |
 | Anders Petersen Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | Sum: 110 |
 | Henrik Wadsager Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 21 | 21 | 21 | 25 | Sum: 108 |
| Leo Christensen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | Sum: 108 |
| Jan Thorup Langaa Sportsskytteforening | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 108 |
| Frank Olesen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | Sum: 107 |
| Per Olesen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 18 | 22 | 21 | 24 | Sum: 106 |
| Lars Eriksen Århus Flugtskytte Klub | 20 | 20 | 19 | 23 | 22 | Sum: 104 |
| Finn Geisby Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | Sum: 102 |
| Jørgen Jarl Hansen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | Sum: 102 |
| Brian Olesen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | Sum: 101 |
| Walther Madsen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | Sum: 100 |
| Jan Hemmingsen Københavns Flugtskytte Klub | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | Sum: 98 |
Klasse B |
 | Frederik Strøm Jetsmark Sogns Jagtforening | 21 | 20 | 19 | 16 | 22 | Sum: 98 |
 | Lærke Olesen Jetsmark Sogns Jagtforening | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | Sum: 98 |
 | Jørn Rasmussen Århus Flugtskytte Klub | 24 | 17 | 19 | 18 | 18 | Sum: 96 |
 | Mikkel Jespersen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 19 | 16 | 19 | 21 | Sum: 95 |
 | Mikkel Skipper (ingen klubb) | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | Sum: 94 |
 | Finn Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 19 | 18 | 21 | 17 | 18 | Sum: 93 |
| Mia Lund Jetsmark Sogns Jagtforening | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | Sum: 92 |
| Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 17 | 17 | 15 | 21 | 21 | Sum: 91 |
| Jan Eriksen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 18 | 15 | 18 | 20 | 19 | Sum: 90 |
| Hans Pedersen (ingen klubb) | 16 | 14 | 17 | 23 | 18 | Sum: 88 |
| Kim Nyby Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 15 | 20 | 19 | 16 | 18 | Sum: 88 |
| Kim Christensen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 17 | 20 | 11 | 18 | 20 | Sum: 86 |
| Kim Rabøl Horsens Flugtskytte Klub | 16 | 16 | 20 | 14 | 19 | Sum: 85 |
| Hans Jørgen Jepsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 16 | 17 | 17 | 20 | 15 | Sum: 85 |
| Sivert Thomsen Strandager Flugt Pro | 18 | 16 | 22 | 12 | 15 | Sum: 83 |
| Thorkild Bach Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 15 | 12 | 14 | 17 | 18 | Sum: 76 |
Klasse Åpen |
 | Alexander Karlsen Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 123 |
 | Jesper Hansen Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | Sum: 122 |
 | Emil Petersen Jetsmark Sogns Jagtforening | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | Sum: 121 |
 | Johan Birklykke Jetsmark Sogns Jagtforening | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | Sum: 119 |
 | Vidar Myhrehagen (ingen klubb) | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | Sum: 117 |
| Lars Lund Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | Sum: 117 |
| Mikkel Tornhøj Petersen Københavns Flugtskytte Klub | 22 | 23 | 25 | 22 | 25 | Sum: 117 |
| Carsten Laursen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | Sum: 117 |
| Hans Berggreen Københavns Flugtskytte Klub | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | Sum: 115 |
| Torben Hansen Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 115 |
| Claus Pallesen Københavns Flugtskytte Klub | 25 | 20 | 24 | 23 | 22 | Sum: 114 |
| Morten Olesen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 113 |
| Jan Mortensen (ingen klubb) | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | Sum: 111 |
| Søren Svop Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | Sum: 111 |
| Rex J. Rafn Århus Flugtskytte Klub | 22 | 22 | 23 | 24 | 19 | Sum: 110 |