Klasse A |
 | 1. | Henrik Jørgensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | | | | | | Sum: 110 |
 | 2. | Søren B Larsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 23 | 19 | 22 | 24 | | | | | | Sum: 109 |
 | 3. | Michael Formsgård Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 21 | 19 | 24 | 23 | | | | | | Sum: 108 |
| 4. | Torben Rantje Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 17 | 21 | 20 | 24 | | | | | | Sum: 103 |
| 5. | Michael Berg Esbjerg Flugtskydningsforening | 16 | 18 | 21 | 22 | 21 | | | | | | Sum: 98 |
| 6. | Johnny Nilsson Københavns Flugtskytte Klub | 22 | 19 | 18 | 20 | 19 | | | | | | Sum: 98 |
| 7. | Kristian Svenningsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | | | | | | Sum: 90 |
| 8. | Henrik Jensen Københavns Flugtskytte Klub | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | | | | | | Sum: 84 |
Klasse D |
 | 1. | Marianne Fomsgaard Horsens Flugtskytte Klub | 14 | 18 | 16 | 18 | 20 | | | | | | Sum: 86 |
| 2. | Helle Kantsø Horsens Flugtskytte Klub | 15 | 7 | 9 | 7 | 13 | | | | | | Sum: 51 |
Klasse V50 |
 | 1. | Jørn Rasmussen Århus Flugtskytte Klub | 16 | 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 14 | 16 | 16 | 17 | Sum: 163 |
 | 2. | Ole Kristensen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | | | | | | Sum: 116 |
 | 3. | Keld Klein Hansen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | | | | | | Sum: 115 |
 | 4. | Erik Duus Københavns Flugtskytte Klub | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | | | | | | Sum: 112 |
 | 5. | Jørn Knudsen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | | | | | | Sum: 111 |
| 6. | Allan Toft Fyns Flugtskydnings Forening | 21 | 23 | 20 | 24 | 21 | | | | | | Sum: 109 |
| 7. | Torben Sørensen Viborg Flugtskytteklub | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | | | | | | Sum: 108 |
| 8. | Poul Clausen Fyns Flugtskydnings Forening | 20 | 22 | 21 | 20 | 24 | | | | | | Sum: 107 |
| 9. | Michael Rasmussen Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 23 | 21 | 23 | 20 | | | | | | Sum: 107 |
| 10. | Svend Erik Svenninge Horsens Flugtskytte Klub | 19 | 19 | 23 | 22 | 19 | | | | | | Sum: 102 |
| 11. | Rene Formsgaard Horsens Flugtskytte Klub | 20 | 18 | 22 | 18 | 21 | | | | | | Sum: 99 |
| 12. | Lars Kantsø Horsens Flugtskytte Klub | 22 | 18 | 19 | 17 | 21 | | | | | | Sum: 97 |
| 13. | Kim Nyby Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 19 | 18 | 21 | 20 | 18 | | | | | | Sum: 96 |
| 14. | Bjarne Nicolaisen Esbjerg Flugtskydningsforening | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | | | | | | Sum: 74 |
Klasse V60 |
 | 1. | Peter Ågaard Hertz Viborg Flugtskytteklub | 22 | 24 | 22 | 19 | 24 | | | | | | Sum: 111 |
 | 2. | Torben Andersen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 22 | 22 | 16 | 24 | | | | | | Sum: 104 |
| 3. | Max Nielsen Københavns Flugtskytte Klub | 15 | 19 | 19 | 22 | 17 | | | | | | Sum: 92 |
| 4. | Palle Jacobsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 17 | 17 | 18 | 14 | 21 | | | | | | Sum: 87 |
| 5. | Knud Christensen Horsens Flugtskytte Klub | 15 | 10 | 13 | 17 | 16 | | | | | | Sum: 71 |
Klasse Åpen |
 | 1. | Martin Bergstrøm Team Clay Syd | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | | | | | | Sum: 113 |
 | 2. | Kjeld Pedersen Horsens Flugtskytte Klub | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | | | | | | Sum: 107 |
| 3. | Leif Thorsen Københavns Flugtskytte Klub | 19 | 19 | 17 | 19 | 22 | | | | | | Sum: 96 |
| 4. | Steen Madsen Københavns Flugtskytte Klub | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | | | | | | Sum: 85 |
| 5. | Rene Holt Herning Jagtcenter | | | | | | | | | | | Sum: 0 |