Klasse D |
 | Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | Sum: 125 |
 | June Alexandria Hansen Langaa Sportsskytteforening | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 18 | Sum: 122 |
| Pernille Petersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 19 | Sum: 120 |
| Majken Sofie Andersen Tiset Jagtforening | 14 | 14 | 19 | 15 | 18 | 20 | Sum: 100 |
Klasse J |
 | Jacob Lund Tiset Jagtforening | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | Sum: 125 |
| Henrik Nissen Fyns Flugtskydnings Forening | 17 | 15 | 17 | 22 | 14 | 15 | Sum: 100 |
Klasse S |
 | Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | Sum: 140 |
 | Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 23 | Sum: 138 |
 | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 25 | Sum: 137 |
| Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | Sum: 137 |
| Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | Sum: 132 |
| Henrik Thyrsted Horsens Flugtskytte Klub | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | Sum: 130 |
| Martin Lange Esbjerg Flugtskydningsforening | 24 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | Sum: 129 |
| Michael B Pedersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | Sum: 122 |
| Ole Hansen Team Clay Syd | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 23 | Sum: 117 |
Klasse V50 |
 | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | Sum: 142 |
 | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 141 |
 | Thomas Hansen Tiset Jagtforening | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 140 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | Sum: 132 |
| Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 21 | 22 | 24 | 23 | 19 | 19 | Sum: 128 |
| Jan Lauritzen Team Clay Syd | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | Sum: 127 |
| Frank Pedersen Tiset Jagtforening | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | Sum: 125 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | Sum: 124 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | Sum: 119 |
| Lars Norddal Hansen Langaa Sportsskytteforening | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum: 111 |
Klasse V60 |
 | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 137 |
 | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | Sum: 135 |
 | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | Sum: 133 |
| Johan Hansen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | Sum: 133 |
| Eli Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 20 | 24 | 21 | 19 | 24 | 21 | Sum: 129 |
| Martin Hansen Tiset Jagtforening | 19 | 17 | 22 | 22 | 17 | 20 | Sum: 117 |
| Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 18 | 17 | 19 | 19 | 22 | 21 | Sum: 116 |
| John Hansen Team Sporting Syd | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 16 | Sum: 99 |
| Ole Rosenberg Tiset Jagtforening | 15 | 15 | 19 | 17 | 12 | 14 | Sum: 92 |