Klasse B |
 | 1. | Morten Høgsberg Bremer Langhoff Aalborg Flugtskydningsforening | 21 | 23 | 20 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 207 |
 | 2. | Ole Nielsen Aalborg Flugtskydningsforening | 17 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 197 |
| 3. | Henrik Thyrsted Horsens Flugtskytte Klub | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 24 | 22 | Sum: 188 |
| 4. | John Starup 001 - Team Claysport Grindsted | 18 | 18 | 15 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | Sum: 183 |
| 5. | Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 20 | 18 | Sum: 183 |
| 6. | Ebbe Hansen 377 - Ny Køge Flugtskydningsforening | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 23 | 24 | 19 | | Sum: 171 |
Klasse D |
 | 1. | Pernille Petersen Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 22 | Sum: 205 |
 | 2. | Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 24 | 21 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | Sum: 203 |
| 3. | June Alexandria Hansen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | Sum: 198 |
| 4. | Rie Hedelund Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 22 | Sum: 192 |
| 5. | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 23 | 18 | Sum: 184 |
Klasse J |
 | 1. | Niklas Gesmar Madsen Aalborg Flugtskydningsforening | 17 | 17 | 15 | 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | | Sum: 149 |
| 2. | Henrik Nissen Fyns Flugtskydnings Forening | 18 | 19 | 15 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | | Sum: 142 |
Klasse S |
 | 1. | Per Andersen 57 - Greve Flugtskydningsforening | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 222 |
 | 2. | Kasper Rasmussen Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | Sum: 215 |
 | 3. | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 19 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 208 |
| 4. | Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | Sum: 207 |
| 5. | Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 23 | 23 | 24 | 23 | 20 | 25 | 25 | 21 | 22 | Sum: 206 |
| 6. | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 182 |
| 7. | Jan Thorup Langaa Sportsskytteforening | 24 | 19 | 20 | 21 | 25 | 23 | 18 | 22 | | Sum: 172 |
Klasse V50 |
 | 1. | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 20 | Sum: 211 |
 | 2. | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | Sum: 208 |
 | 3. | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 18 | Sum: 208 |
| 4. | Thomas Hansen Tiset Jagtforening | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 19 | Sum: 205 |
| 5. | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 25 | 21 | 22 | 23 | Sum: 202 |
| 6. | Frank Pedersen Tiset Jagtforening | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 178 |
| 7. | Kuno Danielsen 007 - Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | | Sum: 178 |
Klasse V60 |
 | 1. | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | Sum: 205 |
 | 2. | Eli Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 23 | 22 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 25 | Sum: 202 |
| 3. | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 18 | 23 | 25 | 24 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | Sum: 200 |
| 4. | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 19 | 23 | Sum: 194 |
Klasse V70 |
 | 1. | Johan Hansen Langaa Sportsskytteforening | 23 | 23 | 21 | 25 | 19 | 24 | 20 | 18 | 21 | Sum: 194 |