Klasse D |
 | 1. | Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | Sum: 128 |
 | 2. | Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | Sum: 126 |
| 3. | June Alexandria Hansen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | Sum: 124 |
| 4. | Rie Hedelund Fyns Flugtskydnings Forening | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | Sum: 121 |
Klasse S |
 | 1. | Per Andersen 57 - Greve Flugtskydningsforening | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 25 | Sum: 137 |
| 2. | Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | Sum: 132 |
Klasse V50 |
 | 1. | Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 23 | 20 | 24 | 23 | 20 | 23 | Sum: 133 |
 | 2. | Kuno Danielsen 007 - Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | Sum: 129 |
| 3. | Jan Frandsen Ny Køge Flugtskydningsforening | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | Sum: 127 |
| 4. | John Starup 001 - Team Claysport Grindsted | 19 | 17 | 21 | 24 | 19 | 21 | Sum: 121 |
| 5. | Kai Nielsen 50 - Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 14 | 20 | 18 | 17 | 19 | Sum: 110 |
Klasse V60 |
 | 1. | Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 | 16 | Sum: 119 |
Klasse V70 |
 | 1. | Johan Hansen Langaa Sportsskytteforening | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 24 | Sum: 119 |
| 2. | Ebbe Hansen 377 - Ny Køge Flugtskydningsforening | 19 | 22 | 16 | 19 | 18 | 19 | Sum: 113 |