Klasse D |
| 1. | Pernilla Stensson Sverige | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 169 |
| 2. | Mia Gustafsson Sverige | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 25 | 23 | Sum: 157 |  |
| 3. | Eva Kristin Knudsen Norge | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 157 |  |
| 4. | Anne Beate Andersen Hætta Norge | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 19 | Sum: 156 |
| 5. | Helene Larsson Sverige | 23 | 23 | 21 | 22 | 19 | 22 | 24 | Sum: 154 |
| 6. | Hanne Dalen Norge | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 20 | | Sum: 130 |
| 7. | Søs Haynes Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | | Sum: 128 |
| 8. | Ida Lundgaard Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | | Sum: 121 |
| 9. | Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 21 | | Sum: 117 |
Klasse J |
| 1. | Albin Stensson Sverige | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 165 |
| 2. | Mathias Hagane Johnsen Norge | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 163 |
| 3. | Jonas Grimestad Norge | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 160 |
| 4. | Arnt Sigurd Christensen Norge | 22 | 18 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | Sum: 159 |
| 5. | Felicia Ros Sverige | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 159 |
| 6. | Filip Østensen Norge | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 134 |
| 7. | Marcus Bent H Jensen Danmark | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 132 |
| 8. | Erik Friberg Sverige | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | | Sum: 132 |
| 9. | Mikkel Løcke Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 130 |
| 10. | Marcus Løcke Danmark | 21 | 22 | 19 | 15 | 19 | 19 | | Sum: 115 |
Klasse S |
| 1. | Robert Elmgren Sverige | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 172 |  |
| 2. | Pål Høines Norge | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 172 |  |
| 3. | Per Andersen Danmark | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 172 |
| 4. | Bjørnar Jensås Norge | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | Sum: 170 |
| 5. | Johan Harstad Norge | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 168 |
| 6. | Henrik Johansson Sverige | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 145 |
| 7. | Morten Valhovd Andersen Norge | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 144 |
| 8. | Torstein Sørdalen Norge | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | | Sum: 144 |
| 9. | Roger Strømeng Norge | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 144 |
| 10. | Thomas Fogh Langaa Sportsskytteforening | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 144 |
| 11. | Robert Helmo Norge | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 143 |
| 12. | Knut Ivar Larsen Norge | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 143 |
| 13. | Fredrik Amour Sverige | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | | Sum: 142 |
| 14. | Andreas Stausland Norge | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 142 |
| 15. | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 142 |
| 16. | Kent Stensson Sverige | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 142 |
| 17. | Patrik Wahlberg Sverige | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 142 |
| 18. | Andreas Bengtsson Sverige | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | | Sum: 141 |
| 19. | Ole Petter Nordli Norge | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 141 |
| 20. | Niklas Blad Sverige | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 141 |
| 21. | Patrik Magnil Sverige | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 140 |
| 22. | Klemet Anders Sara Norge | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 139 |
| 23. | Arild Gangdal Norge | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 139 |
| 24. | Andreas Jansson Sverige | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 139 |
| 25. | Johan Ros Sverige | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 138 |
| 26. | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 22 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | | Sum: 138 |
| 27. | Michael Iversen Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 20 | | Sum: 137 |
| 28. | Michael Kvist Sverige | 19 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 135 |
| 29. | Martin Lange Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 25 | | Sum: 133 |
| 30. | Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 130 |
| 31. | Fredrik Lindqvist Sverige | 22 | 23 | 24 | 20 | 19 | 20 | | Sum: 128 |
| 32. | Peter Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | | Sum: 125 |
Klasse V50 |
| 1. | Gunnar Grønnerød Norge | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 171 |
| 2. | Ole Johnny Oterholt Norge | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | Sum: 163 |
| 3. | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 161 |
| 4. | Glenn Larsson Sverige | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | Sum: 160 |
| 5. | Øyvind Syvertsen Norge | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 | Sum: 159 |
| 6. | Kennet Nylander Sverige | 20 | 24 | 21 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 133 |
| 7. | Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 133 |
| 8. | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 133 |
| 9. | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | | Sum: 131 |
| 10. | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 131 |
| 11. | Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 23 | 21 | 21 | 24 | 20 | 20 | | Sum: 129 |
| 12. | Anders Jonasson Sverige | 21 | 21 | 17 | 24 | 22 | 22 | | Sum: 127 |
| 13. | Jonas Karlsson Sverige | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 20 | | Sum: 123 |
Klasse V60 |
| 1. | Harald Johansen Norge | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | Sum: 164 |
| 2. | Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 25 | 24 | 20 | 25 | 24 | 19 | 24 | Sum: 161 |  |
| 3. | Torwald Markusson Sverige | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | Sum: 161 |  |
| 4. | Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | Sum: 159 |
| 5. | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 24 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 159 |
| 6. | Eli Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | | Sum: 135 |
| 7. | Leif Ernstsson Sverige | 23 | 24 | 20 | 21 | 24 | 23 | | Sum: 135 |
| 8. | Lennert Andersson Sverige | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 135 |
| 9. | Bjørn Haug Norge | 24 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | | Sum: 135 |
| 10. | Johan Hansen Viborg Flugtskytteklub | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 135 |
| 11. | Bjarne Jødahl Norge | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | | Sum: 130 |