Klasse D |
 | Pernilla Stensson Sverige | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | Sum: 144 |
 | Anne Beate Andersen Hætta Norge | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 137 |
 | Eva Kristin Knudsen Norge | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum: 135 |
| Mia Gustafsson Sverige | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 25 | Sum: 134 |
| Helene Larsson Sverige | 23 | 23 | 21 | 22 | 19 | 22 | Sum: 130 |
| Hanne Dalen Norge | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 20 | Sum: 130 |
| Søs Haynes Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | Sum: 128 |
| Ida Lundgaard Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | Sum: 121 |
| Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 21 | Sum: 117 |
Klasse J |
 | Albin Stensson Sverige | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | Sum: 142 |
 | Mathias Hagane Johnsen Norge | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | Sum: 139 |
 | Felicia Ros Sverige | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | Sum: 136 |
 | Jonas Grimestad Norge | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | Sum: 136 |
| Arnt Sigurd Christensen Norge | 22 | 18 | 22 | 23 | 25 | 25 | Sum: 135 |
| Filip Østensen Norge | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | Sum: 134 |
| Marcus Bent H Jensen Danmark | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 132 |
| Erik Friberg Sverige | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | Sum: 132 |
| Mikkel Løcke Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 130 |
| Marcus Løcke Danmark | 21 | 22 | 19 | 15 | 19 | 19 | Sum: 115 |
Klasse S |
 | Per Andersen Danmark | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 147 |
 | Robert Elmgren Sverige | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 147 |
 | Pål Høines Norge | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 147 |
 | Bjørnar Jensås Norge | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 147 |
 | Johan Harstad Norge | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 145 |
 | Henrik Johansson Sverige | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | Sum: 145 |
 | Morten Valhovd Andersen Norge | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 144 |
 | Torstein Sørdalen Norge | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | Sum: 144 |
 | Roger Strømeng Norge | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 144 |
 | Thomas Fogh Langaa Sportsskytteforening | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 144 |
 | Robert Helmo Norge | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 143 |
| Knut Ivar Larsen Norge | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 143 |
| Fredrik Amour Sverige | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 142 |
| Andreas Stausland Norge | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 142 |
| Kurt Koed Tiset Jagtforening | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | Sum: 142 |
| Kent Stensson Sverige | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 142 |
| Patrik Wahlberg Sverige | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | Sum: 142 |
| Andreas Bengtsson Sverige | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | Sum: 141 |
| Ole Petter Nordli Norge | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 141 |
| Niklas Blad Sverige | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 141 |
| Patrik Magnil Sverige | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 140 |
| Klemet Anders Sara Norge | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | Sum: 139 |
| Arild Gangdal Norge | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | Sum: 139 |
| Andreas Jansson Sverige | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 139 |
| Johan Ros Sverige | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | 22 | Sum: 138 |
| Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 22 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | Sum: 138 |
| Michael Iversen Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 20 | Sum: 137 |
| Michael Kvist Sverige | 19 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 135 |
| Martin Lange Esbjerg Flugtskydningsforening | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 25 | Sum: 133 |
| Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | Sum: 130 |
| Fredrik Lindqvist Sverige | 22 | 23 | 24 | 20 | 19 | 20 | Sum: 128 |
| Peter Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | Sum: 125 |
Klasse V50 |
 | Gunnar Grønnerød Norge | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 146 |
 | Ole Johnny Oterholt Norge | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 142 |
 | Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 139 |
 | Glenn Larsson Sverige | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 138 |
 | Øyvind Syvertsen Norge | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | Sum: 134 |
| Kennet Nylander Sverige | 20 | 24 | 21 | 21 | 23 | 24 | Sum: 133 |
| Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 133 |
| Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 133 |
| Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | Sum: 131 |
| Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | Sum: 131 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 23 | 21 | 21 | 24 | 20 | 20 | Sum: 129 |
| Anders Jonasson Sverige | 21 | 21 | 17 | 24 | 22 | 22 | Sum: 127 |
| Jonas Karlsson Sverige | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 20 | Sum: 123 |
Klasse V60 |
 | Harald Johansen Norge | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 142 |
 | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 24 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | Sum: 139 |
 | Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 25 | 24 | 20 | 25 | 24 | 19 | Sum: 137 |
 | Torwald Markusson Sverige | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | Sum: 136 |
| Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | Sum: 136 |
| Eli Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | Sum: 135 |
| Leif Ernstsson Sverige | 23 | 24 | 20 | 21 | 24 | 23 | Sum: 135 |
| Lennert Andersson Sverige | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 23 | Sum: 135 |
| Bjørn Haug Norge | 24 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | Sum: 135 |
| Johan Hansen Viborg Flugtskytteklub | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 135 |
| Bjarne Jødahl Norge | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | Sum: 130 |