Klasse D |
 | Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 20 | 20 | 15 | 22 | 17 | 20 | Sum: 114 |
 | Rose-Marie Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | Sum: 86 |
| Ida Lundgaard Esbjerg Flugtskydningsforening | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 | 7 | Sum: 69 |
| Charlotte Fie Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 21 |
Klasse S |
 | Kurt Koed Tiset Jagtforening | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 142 |
 | Kasper Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 137 |
 | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | Sum: 136 |
| Thomas Fogh Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 131 |
| Nicklas Danner Midtjysk Sportsskytte Klub | 17 | 18 | 17 | 19 | 21 | 19 | Sum: 111 |
| Dennis Viking Esbjerg Flugtskydningsforening | 17 | 15 | 17 | 22 | 17 | 16 | Sum: 104 |
| Anders Haagensen Midtjysk Sportsskytte Klub | 10 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | Sum: 62 |
| Bjørn Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | Sum: 54 |
Klasse V50 |
 | Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 142 |
 | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | Sum: 140 |
 | Jimmy Nielsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 25 | Sum: 137 |
 | Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | Sum: 135 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 134 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 21 | 25 | 19 | 23 | 21 | 24 | Sum: 133 |
| Peter Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | Sum: 131 |
| Hans Henrik Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 21 | Sum: 130 |
| Peter Terkelsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 23 | 21 | 23 | 18 | 22 | Sum: 128 |
| Flemming Bakkegaard Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | Sum: 128 |
| Lars Bjørnhardt Esbjerg Flugtskydningsforening | 15 | 13 | 17 | 17 | 19 | 16 | Sum: 97 |
Klasse V60 |
 | Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 138 |
| Per Jensen Aalborg Flugtskydningsforening | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | Sum: 121 |
Klasse V70 |
 | Johan Hansen Viborg Flugtskytteklub | 22 | 23 | 22 | 24 | 18 | 22 | Sum: 131 |