Klasse D |
| Charlotte Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 22 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Søs Haynes Greve Flugtskydningsforening | 21 | 23 | 23 | 17 | Sum: 84 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 18 | 18 | 23 | 19 | Sum: 78 |
| Gitte Nielsen Tiset Jagtforening | 19 | 13 | 18 | 16 | Sum: 66 |
Klasse J |
| Emil Damgård Kristensen Team Claysport Grindsted | 18 | 16 | 20 | 21 | Sum: 75 |
Klasse S |
| Kurt Koed Tiset Jagtforening | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| Pau Fisker Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 21 | 21 | 23 | Sum: 86 |
| Kim Wittendorff Fyns Flugtskydnings Forening | 19 | 19 | 21 | 19 | Sum: 78 |
Klasse V50 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 95 |
| Kuno Danielsen Midtjysk Sportsskytte Klub | 21 | 25 | 23 | 25 | Sum: 94 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 24 | 22 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Bjarne Kristensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 21 | 22 | 25 | 24 | Sum: 92 |
| Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 23 | 20 | 23 | 24 | Sum: 90 |
| Frank Nielsen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 22 | 18 | 21 | Sum: 85 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 22 | 15 | 23 | 23 | Sum: 83 |
Klasse V60 |
| Evald Nygaard Team Claysport Grindsted | 23 | 25 | 22 | 23 | Sum: 93 |
| Jan Madsen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 20 | 22 | 22 | Sum: 87 |
Klasse V70 |
| Jørgen Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 23 | 19 | 22 | 20 | Sum: 84 |