Klasse D |
| Rie Hedelund Fyns Flugtskydnings Forening | 24 | 23 | 21 | 21 | 18 | 20 | Sum: 127 |
| Karin Gydesen Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 24 | 18 | 19 | 21 | 17 | Sum: 119 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 20 | 23 | 17 | 15 | 18 | 21 | Sum: 114 |
| Sandi Fogh Tiset Jagtforening | 18 | 16 | 14 | 16 | 20 | 15 | Sum: 99 |
Klasse J |
| Kasper Andersen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 20 | 18 | 23 | 20 | 20 | Sum: 123 |
| Henrik Nissen Fyns Flugtskydnings Forening | 20 | 18 | 15 | 12 | 15 | 18 | Sum: 98 |
Klasse S |
| Thomas Fogh Greve Flugtskydningsforening | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 148 |
| Frans Rasmussen Midtjysk Sportsskytte Klub | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 147 |
| Kurt Koed Tiset Jagtforening | 21 | 22 | 19 | 19 | 17 | 23 | Sum: 121 |
| Henrik Thyrsted Horsens Flugtskytte Klub | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | Sum: 117 |
| Lars Nordal Hansen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | Sum: 115 |
| Per Andersen Greve Flugtskydningsforening | 24 | 24 | 25 | 21 | | | Sum: 94 |
Klasse V50 |
| John Andersen Fyns Flugtskydnings Forening | 24 | 24 | 25 | 20 | 24 | 22 | Sum: 139 |
| Rene Hansen Greve Flugtskydningsforening | 23 | 25 | 21 | 24 | 20 | 21 | Sum: 134 |
| Heinrich Larsen Tiset Jagtforening | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 133 |
| Jess Bo Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | Sum: 132 |
| John Starup Team Clay Syd | 22 | 18 | 23 | 18 | 22 | 22 | Sum: 125 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 16 | 21 | 21 | 14 | 23 | 21 | Sum: 116 |
| Gunni Rasmussen Horsens Flugtskytte Klub | 18 | 18 | 21 | 20 | 15 | 20 | Sum: 112 |
Klasse V60 |
| Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | Sum: 137 |
| Evald Nygaard Team Clay Syd | 25 | 23 | 24 | 19 | 23 | 21 | Sum: 135 |
| Preben Fogh Fyns Flugtskydnings Forening | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 19 | Sum: 130 |
| Bent Ørskov Viborg Flugtskytteklub | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 | Sum: 126 |
| Ebbe Hansen Ny Køge Flugtskydningsforening | 21 | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | Sum: 109 |
| Bjarne Birnbaum Fyns Flugtskydnings Forening | 22 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | Sum: 67 |