Klasse D |
 | Rie Hedelund Københavns Flugtskytte Klub | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | Sum: 124 |
| Lisbeth Thorup Langaa Sportsskytteforening | 18 | 14 | 15 | 20 | 19 | 18 | Sum: 104 |
Klasse S |
 | Kasper Nielsen Aalborg Flugtskydningsforening | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | Sum: 142 |
 | Sigurd Løgkær Langaa Sportsskytteforening | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | Sum: 134 |
| Peter Olsen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | Sum: 125 |
| Allan Nielsen Aalborg Flugtskydningsforening | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | Sum: 122 |
| Mikkel Dahlmann Team Claysport Grindsted | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 10 | Sum: 92 |
Klasse V50 |
 | Heinrich Larsen Vamdrup | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | Sum: 135 |
 | Peter Jensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 22 | 24 | 24 | 19 | 23 | 22 | Sum: 134 |
 | Steffen Thomsen Københavns Flugtskytte Klub | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | Sum: 132 |
| Jens Ejnar Sørensen Esbjerg Flugtskydningsforening | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | Sum: 127 |
| Jimmy Nielsen Aalborg Flugtskydningsforening | 16 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 126 |
| Jesper Henriksen Havndal Udbyneder Strandjagtforening | 14 | 20 | 17 | 21 | 23 | 24 | Sum: 119 |
| John Starup Team Claysport Grindsted | 17 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | Sum: 118 |
| Pauli Larsen Vamdrup | 21 | 18 | 19 | 16 | 21 | 15 | Sum: 110 |
Klasse V60 |
 | Klaus Frostholm Team Claysport Grindsted | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 139 |
 | Johnny Mogensen Langaa Sportsskytteforening | 22 | 22 | 19 | 25 | 24 | 23 | Sum: 135 |
| Kai Nielsen Fyns Flugtskydnings Forening | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 133 |
| Allan Kjær Aalborg Flugtskydningsforening | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 129 |