22. februar 2025
	
		| Startnr. | St.plads | 
		Navn | 
		Klub | 
		Klasse | 
	
|   | 
 |  | Hold 1  | Kl: 09:00 - Bane 1 Kl: 09:54 - Bane 2 Kl: 10:48 - Bane 3 Kl: 11:42 - Bane 4
  | 
| 1 | 1 | 
						Marcus Bent Jensen | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 2 | 2 | 
						Dennis Andersen | 
						HFJ-Elite | 
						Åpen | 
| 3 | 3 | 
						Christian Kruse | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 4 | 4 | 
						Peter Thøgersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 5 | 5 | 
						Steen Hansen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 6 | 6 | 
						Peter Haglund | 
						Sverige | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 2  | Kl: 09:00 - Bane 2 Kl: 09:54 - Bane 3 Kl: 10:48 - Bane 4 Kl: 12:00 - Bane 1
  | 
| 7 | 1 | 
						Louise Jensen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 8 | 2 | 
						Pia Bergqvist | 
						Sverige | 
						Åpen | 
| 9 | 3 | 
						Bjarke Nordvang | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 10 | 4 | 
						Henrik Juul Jensen | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
| 11 | 5 | 
						Magnus Garfield | 
						HFJ-Elite | 
						Åpen | 
| 12 | 6 | 
						Kristian Steiness | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 3  | Kl: 09:00 - Bane 3 Kl: 09:54 - Bane 4 Kl: 11:06 - Bane 1 Kl: 12:00 - Bane 2
  | 
| 13 | 1 | 
						Henry Pedersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 14 | 2 | 
						Søren Duematic | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
| 15 | 3 | 
						Marie-Louise Achton-Lyng | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 16 | 4 | 
						Rasmus Achton-Lyng | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 17 | 5 | 
						Mathias Steiness Jensen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 18 | 6 | 
						Lars Frederiksen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 4  | Kl: 09:00 - Bane 4 Kl: 10:12 - Bane 1 Kl: 11:06 - Bane 2 Kl: 12:00 - Bane 3
  | 
| 19 | 1 | 
						Morten Tersby | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 20 | 2 | 
						Svend Burchardt | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 21 | 3 | 
						Georgios Petrakis | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 22 | 4 | 
						Frederik Achton-Lyng | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 23 | 5 | 
						Ib Sloth Hansen | 
						HFJ-Elite | 
						Åpen | 
| 24 | 6 | 
						Simon Kristensen | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 5  | Kl: 09:18 - Bane 1 Kl: 10:12 - Bane 2 Kl: 11:06 - Bane 3 Kl: 12:00 - Bane 4
  | 
| 25 | 1 | 
						Johnny Andersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 26 | 2 | 
						Allan Laugesen | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 27 | 3 | 
						Patrick Møller | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 28 | 4 | 
						Nick Andersen Dieni | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 29 | 5 | 
						Uffe Gedde | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 30 | 6 | 
						Michael Nyberg | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 6  | Kl: 09:18 - Bane 2 Kl: 10:12 - Bane 3 Kl: 11:06 - Bane 4 Kl: 12:18 - Bane 1
  | 
| 31 | 1 | 
						Frank Pedersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 32 | 2 | 
						Jakob Gustavsson | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 33 | 3 | 
						Thorben Andersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 34 | 4 | 
						Peter Sundqvist | 
						Sverige | 
						Åpen | 
| 35 | 5 | 
						Jakob Juel | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 36 | 6 | 
						Carsten Møller | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 7  | Kl: 09:18 - Bane 3 Kl: 10:12 - Bane 4 Kl: 11:24 - Bane 1 Kl: 12:18 - Bane 2
  | 
| 37 | 1 | 
						Jørn Olsen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 38 | 2 | 
						Søren Tange | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
| 39 | 3 | 
						Vlassios Routsis | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 40 | 4 | 
						Martin Andersson | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 41 | 5 | 
						Henrik Kofod Dich | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 42 | 6 | 
						Jimmy Larsson | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 8  | Kl: 09:18 - Bane 4 Kl: 10:30 - Bane 1 Kl: 11:24 - Bane 2 Kl: 12:18 - Bane 3
  | 
| 43 | 1 | 
						Ebbe Pries | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 44 | 2 | 
						Erik Hansen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 45 | 3 | 
						Kristian Joakim Petersen | 
						Hvidebæk Jagtforening | 
						Åpen | 
| 46 | 4 | 
						Jasper Nielsen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 47 | 5 | 
						Katja Fliedner Gantriis | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 48 | 6 | 
						Finn Hansen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 9  | Kl: 09:36 - Bane 1 Kl: 10:30 - Bane 2 Kl: 11:24 - Bane 3 Kl: 12:18 - Bane 4
  | 
| 49 | 1 | 
						Sussi Olsen | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 50 | 2 | 
						Kurt Østerlund | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
| 51 | 3 | 
						Malte Mattila | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 52 | 4 | 
						Frederik Mehl | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 53 | 5 | 
						Martin S.Jensen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 54 | 6 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Hold 10  | Kl: 09:36 - Bane 2 Kl: 10:30 - Bane 3 Kl: 11:24 - Bane 4 Kl: 12:36 - Bane 1
  | 
| 55 | 1 | 
						Tobias Broløs | 
						Køge-Herfølge Flugt | 
						Åpen | 
| 56 | 2 | 
						Jacob Tersby | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 57 | 3 | 
						Jesper Brix | 
						HFJ-Elite | 
						Åpen | 
| 58 | 4 | 
						Claus Overgaard | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
| 59 | 5 | 
						Martin Hansen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 60 | 6 | 
						Udfyld/Reserveret arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Hold 11  | Kl: 09:36 - Bane 3 Kl: 10:30 - Bane 4 Kl: 11:42 - Bane 1 Kl: 12:36 - Bane 2
  | 
| 61 | 1 | 
						Janne Hvid | 
						Nordvesthimmerlands Sportsskytter | 
						Åpen | 
| 62 | 2 | 
						Christian Brorsson | 
						Sverige | 
						Åpen | 
| 63 | 3 | 
						Martin Rasmussen | 
						HFJ-Elite | 
						Åpen | 
| 64 | 4 | 
						Flemming Wittrock | 
						Hvidebæk Jagtforening | 
						Åpen | 
| 65 | 5 | 
						Mads Baarupdal | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 66 | 6 | 
						Udfyld/Reserveret arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Hold 12  | Kl: 09:36 - Bane 4 Kl: 10:48 - Bane 1 Kl: 11:42 - Bane 2 Kl: 12:36 - Bane 3
  | 
| 67 | 1 | 
						Karsten Jørgensen | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 68 | 2 | 
						Mikael B. Pedersen | 
						Hvidebæk Jagtforening | 
						Åpen | 
| 69 | 3 | 
						Dan Kestler | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 70 | 4 | 
						Louise Kristensen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 71 | 5 | 
						Udfyld/Reserveret arrangør | 
						 | 
						 | 
| 72 | 6 | 
						Oliver Avnsbo | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
|   | 
 |  | Hold 13  | Kl: 09:54 - Bane 1 Kl: 10:48 - Bane 2 Kl: 11:42 - Bane 3 Kl: 12:36 - Bane 4
  | 
| 73 | 1 | 
						Simon Pedersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 74 | 2 | 
						Anders Korsholm | 
						Aalborg Flugtskydningsforening | 
						Åpen | 
| 75 | 3 | 
						Fredrik Örberg | 
						(ingen klub) | 
						Åpen | 
| 76 | 4 | 
						Stefan Molin | 
						Sverige | 
						Åpen | 
| 77 | 5 | 
						Ditlev Andersen | 
						Københavns Flugtskytte Klub | 
						Åpen | 
| 78 | 6 | 
						Udfyld/Reserveret arrangør | 
						 | 
						 |